Laatst bijgewerkt op 06-05-2023
Week | Feestdagen / Vakantieregio | Van zondag 14.00 u. | Tot zondag 10.00 u. | Prijs p/w in € |
14 | Niet beschikbaar | |||
15 | Pasen (9 en 10 april) | Niet beschikbaar | ||
16 | 16-04-2023 | 23-04-2023 | € 315 | |
17 | 23-04-2023 | 30-04-2023 | € 385 | |
18 | Meivakantie (29 april tot 7 mei) | Niet beschikbaar | ||
19 | 07-05-2023 | 14-05-2023 | ||
20 | Hemelvaart (18 mei) | 14-05-2023 | 21-04-2023 | |
21 | 21-04-2023 | 28-05-2023 | Niet beschikbaar | |
22 | Pinksteren (28 en 29 mei) | Niet beschikbaar | ||
23 | Niet beschikbaar | |||
24 | Niet beschikbaar | |||
25 | Niet beschikbaar | |||
26 | Niet beschikbaar | |||
27 | BEGIN ZOMERVAKANTIE België | 02-07-2023 | 09-07-2023 | € 595 |
BEGIN ZOMERVAKANTIE NL | ——————– | ——————– | ——————– | |
28 | België – NL: M | 09-07-2023 | 16-07-2023 | € 595 |
29 | België – NL: M/Z | 16-07-2023 | 23-07-2023 | € 665 |
30 | België – NL: M/Z/N (Bouwvak) | Niet beschikbaar | ||
31 | België – NL: M/Z/N (Bouwvak) | Niet beschikbaar | ||
32 | België –NL: M/Z/N (Bouwvak) | Niet beschikbaar | ||
33 | België – NL: M/Z/N (Bouwvak) | 13-08-2023 | 20-08-2023 | € 735 |
34 | België – NL: Z/N (Bouwvak) | 20-08-2023 | 27-08-2023 | € 665 |
35 | België – NL: N | 27-08-2023 | 03-09-2023 | € 595 |
EINDE ZOMERVAKANTIE B/NL | ——————– | ——————– | ——————– | |
36 | Niet beschikbaar | |||
37 | Niet beschikbaar | |||
38 | Niet beschikbaar | |||
39 | Niet beschikbaar | |||
40 | Niet beschikbaar | |||
41 | Niet beschikbaar | |||
42 | 15-10-2023 | 22-10-2023 | € 315 | |
43 | 22-10-2023 | 29-10-2023 | € 315 |
Huurvoorwaarden:
- Onze Algemene Voorwaarden 2023 en het Huishoudelijk Reglement van Le Mattas zijn van toepassing.
- Huurprijs is inclusief het normale gebruik van water en elektra, dus niet het opladen van elektrische of hybride voertuig(en) of het vullen van een zwembad. (zie Algemene Voorwaarden 2023)
- Roken en huisdieren zijn in de bungalow niet toegestaan.
- Bedlinnen en hand- en theedoeken dienen zelf te worden meegenomen.
- Weken lopen van zondag 14.00 u tot de daarop volgende zondag 10.00 u.
- In het hoogseizoen worden alleen volledige weken verhuurd van zondag tot zondag, daarbuiten in overleg.
- Borgsom is € 200,-.
- Toeristenbelasting, eindschoonmaak en eventuele extra kosten, worden na het verblijf z.s.m. verrekend met de borg.
Berekening toeristenbelasting (niet geclassificeerd):
Bron: https://otmejannesleclapcezecevennes.taxesejour.fr
Voorbeeld: 2 volwassenen + 2 kinderen onder de 18 jaar, 1 week, maximale huurprijs hoogseizoen € 735,- : Toeristenbelasting: € 11,34
Verkeersdruktekalender ANWB 2023 België en Frankrijk
Bron: https://www.anwb.nl/verkeer/buitenland/verkeersdruktekalenders-zwarte-zaterdag